Για ανακαίνιση κτιρίων ή κατασκευή νέων, για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, για ΣΥΘΗΑ και ΑΠΕ.
Μελέτες κτιρίων και εγκαταστάσεων του τριτογενούς τομέα (δημόσιου και ιδιωτικού) και βιομηχανιών. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα ακόλουθα αποτελέσματα
| ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (42.617m2) | Απλή αποπληρωμή (έτη) |
| Ριζική ανακαίνιση | >5 |
| Ελεύθερη μηχανική ψύξη (free cooling) | 1,9 |
| Αντικατάσταση δικτύου και τερματικών μονάδων κλιματισμού | 5,7 |
| Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου | 1,4 |
| Ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας από ΚΚΜ | 5,3 |
| Σύστημα ψύξης | 0,85 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Απλή αποπληρωμή (έτη) |
| Βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση γεωτρήσεων ομάδας Γ΄ | Άμεση |
| Λειτουργία γεωτρήσεων εντός περιόδων χαμηλότερης χρέωσης σύμφωνα με το τιμολόγιο της ΔΕΗ | Άμεση |
| Διόρθωση συντελεστή ισχύος (συνφ) | 0,33 |
| Παράκαμψη αντλιοστασίου για την πλήρωση της δεξαμενής διανομής από τις γεωτρήσεις ομάδων Α΄ και Β΄ | 0,17 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ |
Απλή αποπληρωμή (έτη) |
| Ανάκτηση θερμότητας από τα καυσαέρια του λέβητα |
| Ανάκτηση θερμότητας από τα καυσαέρια του ελαιόθερμου |
| Ανάκτηση θερμότητας από τον ατμό στα πλυντήρια |
| Ανάκτηση θερμότητας από τους συμπιεστές και συμπυκνωτές της βιομηχανικής ψύξης |
|
 |
4,3 |
| Αντικατάσταση μόνωσης δικτύου διαθερμικού λαδιού |
|
1,1 |
Για τους ενεργειακούς ελέγχους και τις μελέτες χρησιμοποιούνται κατάλληλα λογισμικά και μετρητικός εξοπλισμός.